Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 70 2,12% 30 0,91% 40 1,21%
2 B 33 1,00% 14 0,42% 19 0,57%
3 AB 20 0,60% 10 0,30% 10 0,30%
4 O 63 1,90% 30 0,91% 33 1,00%
5 A+ 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
11 O+ 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
12 O- 5 0,15% 4 0,12% 1 0,03%
13 TIDAK TAHU 3109 93,98% 1597 48,28% 1512 45,71%
JUMLAH 3308 100,00% 1688 51,03% 1620 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3308 100,00% 1688 51,03% 1620 48,97%

Diperbarui pada : 11 Oktober 2024