Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 88 2,66% 45 1,36% 43 1,30%
2 2 s/d 4 Tahun 146 4,41% 83 2,51% 63 1,90%
3 5 s/d 9 Tahun 268 8,10% 147 4,44% 121 3,66%
4 10 s/d 14 Tahun 268 8,10% 133 4,02% 135 4,08%
5 15 s/d 19 Tahun 262 7,92% 129 3,90% 133 4,02%
6 20 s/d 24 Tahun 259 7,83% 142 4,29% 117 3,54%
7 25 s/d 29 Tahun 285 8,62% 139 4,20% 146 4,41%
8 30 s/d 34 Tahun 244 7,38% 123 3,72% 121 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 201 6,08% 101 3,05% 100 3,02%
10 40 s/d 44 Tahun 280 8,46% 155 4,69% 125 3,78%
11 45 s/d 49 Tahun 231 6,98% 111 3,36% 120 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 198 5,99% 105 3,17% 93 2,81%
13 55 s/d 59 Tahun 163 4,93% 70 2,12% 93 2,81%
14 60 s/d 64 Tahun 154 4,66% 84 2,54% 70 2,12%
15 65 s/d 69 Tahun 100 3,02% 44 1,33% 56 1,69%
16 70 s/d 74 Tahun 84 2,54% 42 1,27% 42 1,27%
17 75 s/d 999 Tahun 77 2,33% 35 1,06% 42 1,27%
JUMLAH 3308 100,00% 1688 51,03% 1620 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3308 100,00% 1688 51,03% 1620 48,97%

Diperbarui pada : 11 Oktober 2024